<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>AES - Association des entreprises électriques suisses</title>
		<link>http://www.electricite.ch/</link>
		<description>strom rss</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>AES - Association des entreprises électriques suisses</title>
			<url>http://www.electricite.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.electricite.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>strom rss</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>L’IFSN juge le dépôt d’urgence de Reitnau adéquat</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/ensi-beurteilt-notfalllager-reitnau-als-tauglich.html?cHash=5b335f88bf9b5b3fc2935f835c8792b2</link>
			<description>L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) estime que le dépôt externe des centrales...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) estime que le dépôt externe des centrales nucléaires suisses à Reitnau est en principe adéquat. Elle avait exigé un tel dépôt dans le cadre des mesures urgentes faisant suite à l’accident de Fukushima. Pour chaque installation nucléaire, l’aptitude des appareils stockés et des moyens auxiliaires lors d’incidents dépassant les limites de conception doit être évaluée. Dans ce but, l’IFSN demandera aux exploitants des documents supplémentaires relatifs aux scénarios et aux mesures correspondantes. L’engagement du matériel stocké à Reitnau sera exercé dans le courant de l’année<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Dans le cadre de son évaluation, l’IFSN juge le dépôt externe de Reitnau approprié et adéquat. Elle s’appuie pour ce faire sur les indications du concept remis par swissnuclear. Cette organisation a en effet déposé ce concept en lieu et place de toutes les centrales nucléaires suisses.<br />&nbsp;<br />Pour une évaluation détaillée et propre à chaque installation de l’engagement de moyens d’urgence pour la gestion des accidents, l’autorité de surveillance nécessite des informations supplémentaires. Chaque opérateur de centrale est ainsi sommé de remettre une « interface bien documentée couvrant jusqu’à l’engagement des appareils du dépôt externe de Reitnau ». Concrètement, l’évaluation de l’IFSN est à comprendre comme un résultat intermédiaire provisoire.<br />&nbsp;<br />Dans le cadre des mesures de suivi suivant l’événement de Fukushima du 11 mars 2011, l’IFSN a exigé un dépôt externe par voie d’ordonnance. Les exploitants se sont accordés à construire et exploiter un dépôt externe commun. Ils ont remis le concept correspondant dans les délais (jusqu’en janvier 2012).<br />&nbsp;<br />L’IFSN mènera probablement à la fin septembre 2012 une nouvelle inspection du dépôt externe abritant appareils et moyens auxiliaires. Dans le courant de l’année, des exercices sont prévus pendant lesquels le matériel de Reitnau entrera en scène de façon supposée ou réelle.]]></content:encoded>
			<category>Technique</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Améliorer l’efficacité énergétique et électrique dans les PME</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/energie-und-stromeffizienz-in-kmu-verbessern.html?cHash=0ea1fa3e3a85ca867289d23dab53ef0c</link>
			<description>L’Association des entreprises électriques suisses (AES) et l’Agence de l’énergie pour l’économie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans un premier temps, la collaboration est testée avec les Werke am Zürichsee, Viteos, l’entreprise électrique de Schwyz, SI Morat, ainsi que l’entreprise de Mels. Pour son modèle sur l’efficacité électrique, l’AES compte sur les contacts existants des entreprises d’approvisionnement en énergie avec leurs clients, les PME. Le but est d’optimiser la collaboration entre les PME et l’AEnEC en se basant sur les expériences faites et de proposer par la suite le produit standardisé aux entreprises de toute la Suisse. L’AES coordonne ce projet pilote et s’engage en faveur de stimuli pour que les entreprises s’investissent davantage en vue d’une efficacité plus élevée de l’énergie et de l’électricité.
<br />Au cours des dix dernières années, les conventions d’objectifs bénévoles de l’AEnEC ont amélioré considérablement l’efficacité énergétique globale. Les EAE conseillent chaque jour leurs clients en matière d’électricité. Grâce à une collaboration systématique avec l’AEnEC, il doit être possible d’étendre ces conventions d’objectifs à d’autres entreprises des domaines secondaire et tertiaire. SuisseEnergie soutient le projet pilote de l’AES et de l’AEnEC. (aes)<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Communiqués de presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/AES_Communique_15-05-2012_f_01.pdf" length ="49652" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Assemblée générale de BKW</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/bkw-generalversammlung-2012.html?cHash=e3bedc3f0bc5d3f9d09f58e00476c284</link>
			<description>C’est un exercice 2011 caractérisé par des charges extraordinaires et un contexte de marché...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans un contexte économique et régulatoire exigeant, le groupe BKW a réalisé au cours de l'exercice 2011 un résultat d'exploitation inférieur à celui de l'année précédente. La prestation globale consolidée s'élève à 2632,8 millions de CHF, soit une baisse de 5,6% par rapport à 2010. Le niveau bas des prix du marché, la force du franc suisse, le recul du résultat financier ainsi que les provisions et corrections de valeur exceptionnelles concernant les nouvelles centrales thermiques fossiles ont entraîné une perte nette de 66,2 millions de CHF malgré la contribution positive au résultat fournie par les activités d'approvisionnement en Suisse. 
<br /><b>Focus sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables</b><br />La mission de BKW reste de garantir à ses clients un approvisionnement en électricité sûr, économique et respectueux de l'environnement. Au vu de l'évolution du marché et des conditions-cadres politico-sociales, le groupe BKW a élaboré une nouvelle stratégie. Il va ainsi poursuivre de manière active et ciblée le renforcement de la production issue des énergies renouvelables, qui sera indispensable pour compenser la production de la centrale nucléaire de Mühleberg. L'accent est notamment mis sur l'hydraulique et l'éolien. Parallèlement, BKW développe des offres et des modèles commerciaux innovants destinés à inciter ses clients à améliorer leur efficacité énergétique au quotidien. En vue de renforcer son rôle de fournisseur de prestations énergétiques globales, BKW continue à développer son infrastructure de réseau et se prépare, à l'aide de technologies novatrices, aux défis liés une production de plus en plus décentralisée ainsi qu'à l'intégration de cette production (réseaux intelligents). Dans les limites de l'horizon stratégique défini, elle renonce à acquérir des projets de production supplémentaires dans le domaine du thermique fossile. Afin de garantir la sécurité d'approvisionnement à l'avenir également, BKW se réserve la possibilité de réaliser les centrales à gaz déjà en projet, en accord avec la stratégie énergétique 2050 de la Confédération et dans la mesure où leur rentabilité est établie. <br /><br /><b>Perspectives</b><br />Pour l'exercice en cours, BKW ne prévoit pas d'amélioration des conditions régnant sur le marché et table sur des prix de l'énergie demeurant bas ainsi que sur une pression accrue sur les marges à l'international. Conjuguée à l'influence des normes régulatoires et à un franc qui demeurera fort, cette situation grèvera également le résultat opérationnel de l'exercice 2012. Les gains d'e fficacité résultant des mesures engagées pour réduire les coûts ne déploieront pas encore intégralement leurs effets. En tenant compte de tous ces facteurs et des incertitudes qui subsistent, également sur les marchés financiers, tant le résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations (EBITDA) que le bénéfice net de l'exercice suivant pourront être nettement inférieurs aux chiffres corrigés de l'exercice 2011. Conformément à ce qui était prévu, le passage à la structure de holding se poursuivra au cours de l'exercice 2012.<br /><br /><b>Evolution de l'actionnariat et élections au conseil d'administration</b><br />En 2011, l'actionnariat de BKW a diminué pour s'établir à environ 8700 actionnaires. Kurt Rohrbach et Kurt Schär ont été élus au sein du conseil d'administration pour la durée de la mandature, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale de 2015. Au bénéfice de sa longue expérience en tant que président de la direction de BKW et en tant que deuxième vice-président exerçant à titre principal, Kurt Rohrbach mettra ses connaissances approfondies au profit de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du groupe. Avec Kurt Schär, le conseil d'administration de BKW accueille en outre un chef d'entreprise doté d'une solide expérience et d'un vaste savoir-faire dans le domaine des applications électriques innovantes et de la production décentralisée. (<link http://www.bkw.ch/bkwfmb/fr/home/ueber_uns/Medien/medienmitteilungen/2012/Mai/breit_abgestuetztes.html _blank external-link-new-window "Version originale: FMB">fmb</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Économie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liste des stocks suisses de matières nucléaires à l'étranger</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/schweizer-kernmaterialbestaende-im-ausland-1.html?cHash=cf1c2f14d8abc0842fbd23ec74820794</link>
			<description>Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'énergie nucléaire et de l'ordonnance sur l'application...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En Suisse, seuls les exploitants d'installations nucléaires possèdent des matières nucléaires à l'étranger. On trouve des matières nucléaires en mains suisses en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Suède et aux Etats-Unis.<br /><br />Les variations résultent de l'acquisition et de la transformation d'uranium naturel en éléments combustibles, ceci en fonction des exigences économiques et liées à l'exploitation. Le retraitement des éléments combustibles usés se trouvant actuellement à l'étranger a par ailleurs lieu en plusieurs étapes qui s'étendent sur un certain nombre d'années, d'où des différences au niveau des stocks annuels des diverses catégories de matières. Le plutonium se trouve majoritairement dans les éléments combustibles usés traités dans les installations de retraitement, le reste entrant dans la production des éléments combustibles. (<link http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=fr&msg-id=44500 _blank external-link-new-window "Version originale: Office fédéral de l'énergie">ofen</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Divers</category>
			<category>Technique</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:22:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/OFEN_Stocks-matieres-nucleaires.pdf" length ="18836" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Dysfonctionnement d’un diesel de secours à la centrale nucléaire de Beznau 2</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/stoerung-bei-einem-notstandsdiesel-im-kernkraftwerk-beznau-2.html?cHash=89d16537f4967f78864129ab0495f826</link>
			<description>Dans la centrale nucléaire de Beznau 2, un dysfonctionnement s’est produit aujourd’hui lors d’un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’exploitant de la centrale nucléaire de Beznau a informé l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire selon les prescriptions. Lors d’un essai du diesel de secours de la tranche 2, la vitesse de rotation de consigne n’était pas atteinte. Après la ventilation de la conduite d’alimentation du combustible, l’essai a pu être exécuté correctement. La cause du dysfonctionnement de l’exploitation du diesel est inconnue. Elle va être analysée en profondeur.<br /><br />Selon les critères d’évaluation, l’événement est provisoirement attribué au niveau 1 de l’échelle d’appréciation des événements INES. Un tel événement signifie que l’installation a été amenée en dehors des conditions de fonctionnement prescrites. L’événement sera analysé en détail dans le cadre du traitement ordinaire des incidents. (<link http://www.ensi.ch/fr/2012/05/10/dysfonctionnement-dun-diesel-de-secours-a-la-centrale-nucleaire-de-beznau-2/ _blank external-link-new-window "Version originale: IFSN">ifsn</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Divers</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inauguration des installations d’Agri Bio Val SA</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/inauguration-des-installations-dagri-bio-val-sa.html?cHash=00bbb32e94ed8788b4a68178d09335d2</link>
			<description>Agri Bio Val SA inaugure le vendredi 11 mai une installation de biogaz et un réseau de chauffage à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La nouvelle centrale produit du biogaz (méthane) grâce à la récupération des lisiers et<br />fumiers de six exploitations agricoles à proximité, ainsi que les déchets organiques<br />provenant des collectivités publiques, des entreprises et des particuliers, Le biogaz alimente un couplage chaleur-force (CCF), qui produit plus de 840'000 kWh électriques par année, soit l’équivalent de la consommation électrique domestique annuelle de 210 ménages. Cette production bénéficie de la rétribution à prix coûtant et est intégralement injectée dans le réseau électrique de la Société Electrique du Val-de-Travers (SEVT).
<br /><b>Un service de traitement des déchets pour la région </b>
La production d’énergie se fait grâce à la méthanisation d’engrais de ferme agricoles pour 80% et de co-substrats pour 20%. Les co-substrats sont composés notamment de déchets verts et de ménage, de lavures de restaurants, de déchets de moulins, etc . L’acheminement des déchets verts a été rendu possible par la collaboration exemplaire entre la nouvelle société, la&nbsp; commune de Val-de-Travers et les collectivités voisines.<br />Cette réalisation s’inscrit parfaitement dans la nouvelle politique énergétique de la<br />confédération et dans la philosophie cantonale, s’agissant des aspects énergétiques,<br />environnementaux et de traitement des déchets.
<br /><b>De la chaleur grâce à la biomasse et au bois indigène pour 70 ménages</b><br />En plus du courant électrique, la centrale à biogaz génère de la chaleur qui est&nbsp; récupérée et injectée dans un réseau de chauffage à distance alimentant des bâtiments voisins. Sa production est supérieure à un gigawattheure thermique. Une chaudière à plaquettes de bois, issu de l’exploitation des forêts de la région, assure un complément de chaleur en cas de besoin. L’installation est écologique, durable et neutre en termes d’émissions de CO2. 

<b>Egalement du solaire</b><br />La société Groupe E Greenwatt, spécialisée dans le développement des nouvelles énergies renouvelables, a installé 900 m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment principal. Cette surface fournit l’équivalent de 29 ménages en énergie électrique solaire, qui s’ajoutent aux 210 foyers approvisionnés par l’installation de biogaz. (<link http://www.groupe-e.ch/sites/default/files/news-files/inauguration_agri_bio_val_sa.pdf _blank external-link-new-window "Version originale: Groupe E">groupe e</link>) 
]]></content:encoded>
			<category>Technique</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Assemblée générale d’Electrosuisse</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/generalversammlung-von-electrosuisse.html?cHash=59fa9876aae91c34430d41d4187efeb7</link>
			<description>Comme annoncé par le président Willy R. Gehrer lors de l’assemblée générale, Electrosuisse a de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Willy Gehrer a été réélu en tant que président. L’assemblée a élu comme vice-président Gabriele Gabrielli, Global Account Excecutive d’ABB Ltd. L’assemblée a procédé aux élections de confirmation inscrites dans les statuts et a en outre élu au comité Pier Angelo Ceschi, responsable du département technique et membre de la direction de la Società Elettrica Sopracecerina.
<br /><b>Nomination au titre de «fellow» d’Electrosuisse</b><br />Le titre de « fellow member » est donné aux membres personnels d’Electrosuisse qui se sont particulièrement engagés pour les intérêts et les objectifs de l’association. M. Ueli Betschart, Prof. René Salathé et M. Arthur Windisch ont été nommés « fellows ».<br /><br /><b>Remise de prix</b><br />Cette année encore, Electrosuisse a décerné le Prix de publication technique du Bulletin SEV/AES. Ce prix récompense des articles techniques parus dans la revue spécialisée Bulletin SEV/AES. Dans le domaine des techniques de l’énergie, c’est l’article « Cellules solaires en silicium réalisées en technologie ‹couche mince› » rédigé par Christoph Ellert qui a remporté le prix. Dans le domaine des techniques de l’information et de la communication, l’article primé est « Eclairage ambiant communicant » rédigé par Othmar Schälli et Reto Abt. (<link http://www.electrosuisse.ch/g3.cms/s_page/88240/newsID/676/lang/FR _blank external-link-new-window "Version originale: Electrosuisse">electrosuisse</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Économie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’AES exige des preuves par l’acte pour la nouvelle stratégie énergétique</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/vse-verlangt-tatbeweis-fuer-neue-energiestrategie.html?cHash=a24fba31cbd319ae1b80d0714e6167b2</link>
			<description>Lors de son assemblée générale, l’Association des entreprises électriques suisses a fait part de la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kurt Rohrbach, président de l’AES, a passé en revue le contexte économique difficile de l’année écoulée ainsi que le récent tournant énergétique. Il a souligné que la branche avait l’intention d’accepter la nouvelle donne énergétique et de relever le défi: «Il ne s’agit pas en premier lieu de savoir si nous aurons besoin de cinq ou de sept centrales à gaz en 2050 ou si 2.5 TWh ou 3.2 TWh supplémentaires d’hydroélectricité peuvent être envisagés», a déclaré K. Rohrbach. La stratégie énergétique 2050 doit plutôt fixer un nouveau cadre légal à l’intérieur duquel les entreprises électriques seraient libres d’agir. Il faut renoncer à davan-tage de mesures incitatives et au subventionnement. Il faut avant tout des conditions-cadre stables pour pouvoir construire en Suisse de nouvelles centrales destinées à assurer l’approvisionnement. 
<br />M. Rohrbach a aussi exigé comme preuve par l’acte un allégement rapide des procédures pour la construction de nouveaux réseaux et de nouvelles installations de production, ainsi qu’une adaptation immédiate des rémunérations pour le réseau. Il a également souligné l’importance pour la branche de s’en tenir aux prix du marché pour la fourniture d’énergie dans le cadre de l’approvisionnement de base. Il aussi plaidé pour l’ouverture complète du marché, ainsi que pour l’intégration de la Suisse au marché énergétique européen.<br /><br />La «Prévision 2012» : une importante contribution à la stratégie énergétique 2050<br />Kurt Rohrbach a signalé que les répercussions d’une nouvelle stratégie énergétique doivent être suffisamment étayées, tant du point de vue de la production que de la demande, afin qu’elles puissent être prises en considération pour la planification. La branche élabore actuellement des bases solides dans le cadre du projet «Prévision 2012». Cette base doit permettre d’évaluer l’évolution de la demande, les possibilités existantes, ainsi que les conditions-cadre dont la branche devra tenir compte dans sa planification. Le directeur de l’AES Michael Frank a déclaré que les investissements nécessitent une large acceptation de tous les groupes d’intérêt. (aes)
]]></content:encoded>
			<category>Communiqués de presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/AES_Communique_10-05-2012_f.pdf" length ="219565" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/AES_Expose-Kurt-Rohrbach_10-05-2012_f.pdf" length ="246812" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/AES_Rapport-annuel_2011_01.pdf" length ="2213295" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Inauguration de l’Espace découverte Energie</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/eroeffnung-des-espace-decouverte-energie.html?cHash=603d4204ac483826a6c762d5fa6b5e76</link>
			<description>Les communes de Cormoret, Courtelary, Saint-Imier et Villeret inaugurent aujourd’hui l’« Espace...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Cette année, l'EdE succède au Sentier découverte qui fête son 15e anniversaire et élargit géographiquement et thématiquement l'offre touristique. Il propose désormais deux sentiers didactiques, le Sentier des Monts et le Sentier du Vallon. De nombreuses nouvelles informations attendent les visiteurs le long des deux sentiers qui sont accessibles aux visiteurs par le biais de pistes cyclables et de chemins pédestres.<br /><br />L'EdE concrétise la volonté des communes d'unir leur région aux énergies renouvelables et au tourisme. Pour créer l'EdE, les communes se sont entourées de partenaires expérimentés qui doivent permettre d'accroître l'importance de la production des énergies renouvelables du tourisme doux dans la région du Jura bernois, augmentant ainsi la création de valeur ajoutée annuelle (actuellement: un million de CHF/an, 50 000 visiteurs/an, près de 20 emplois à temps partiel).<br /><br />L'histoire et l'économie de toute la vallée sont intimement liées à l'énergie hydraulique tirée de la Suze et de ses affluents. Aujourd'hui, certaines de ces petites centrales subsistent et ont même été nouvellement développées. C'est pourquoi des entreprises (horlogerie, chocolaterie, fromagerie) ont également été intégrées au nouveau parcours thématique. Un centre de compétences sera créé dans le nouvel EdE. Il travaillera étroitement avec la Haute Ecole ARC. Cette dernière prépare en ce moment une visualisation moderne de données de l'installation pilote Enairys à Mont-Soleil qui permet le stockage hydropneumatique d'énergie. (<link http://www.bkw.ch/bkwfmb/fr/home/ueber_uns/Medien/medienmitteilungen/2012/Mai/eroeffnung_des_espace.html _blank external-link-new-window "Version origiinale: FMB">fmb</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Technique</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’analyse de l’ElCom approuve largement la politique tarifaire de Romande Energie</title>
			<link>http://www.electricite.ch/fr/news-archive/news-detail/news/die-tarifpolitik-von-romande-energie-wird-in-der-analyse-der-elcom-weitgehend-gutgeheissen.html?cHash=06869d6c36ac0ed7e918d752e0453f84</link>
			<description>La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) a approuvé les principes de fixation des tarifs du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’ElCom a notamment pour mission de vérifier que l’ensemble des dispositions légales relatives à la détermination des tarifs sont correctement appliquées par les entreprises électriques. Elle vient de rendre sa décision suite au contrôle d’office des tarifs 2009 (timbre d’acheminement régional et énergie) du Groupe Romande Energie.
<br />L’ElCom annonce avoir approuvé le tarif du timbre d’acheminement régional de Romande Energie. Celui-ci s’avère d’ailleurs légèrement inférieur à celui qui aurait pu être pratiqué en application des règles en vigueur. La Commission confirme aussi la détermination des tarifs du timbre et de l’énergie sur la base d’une zone de desserte unique, composée de toutes les communes alimentées en électricité par Romande Energie. Cela conforte le Groupe dans les synergies qu’il développe sur l’ensemble de sa zone de distribution et les économies d’échelle qui en résultent et lui permettent d’offrir des tarifs plus compétitifs à l’ensemble de ses clients.
<br />En ce qui concerne le tarif de l’énergie, l’ElCom a concentré son examen sur les coûts d’approvisionnement du Groupe et entériné tels quels 85% de ceux-ci. Par contre, elle a décidé d’abaisser le taux de rémunération de la production des ouvrages hydroélectriques de Romande Energie. Comme le prévoit la législation, cette décision sera prise en compte dans la détermination des tarifs de l’énergie du Groupe.
<br />Romande Energie est satisfaite des résultats de cette procédure de contrôle qui confirme sa démarche de fixation des tarifs.
<br />Elle regrette cependant la décision de l’ElCom concernant la rémunération des investissements consentis dans la production hydroélectrique, laquelle ne va pas dans le sens de l’encouragement de ce mode de production renouvelable. (<link http://www.romande-energie.ch/images/File/communiques_archives/120507_communique_fr.pdf _blank external-link-new-window "Version originale: Romande Energie">re</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Économie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
