<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>VSE - Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen</title>
		<link>http://www.electricite.ch/</link>
		<description>strom rss</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>VSE - Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen</title>
			<url>http://www.electricite.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.electricite.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>strom rss</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ENSI beurteilt Notfalllager Reitnau als tauglich</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/ensi-beurteilt-notfalllager-reitnau-als-tauglich.html?cHash=c98c60ebf805f8bff4134e44bbf0bae3</link>
			<description>Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI beurteilt das externe Lager der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI beurteilt das externe Lager der schweizerischen Kernkraftwerke in Reitnau grundsätzlich als tauglich. Es hatte ein solches Lager als eine Sofortmassnahme nach dem Reaktorunfall in Fukushima gefordert. Um die Eignung der gelagerten Geräte und Hilfsstoffe bei auslegungsüberschreitenden Störfällen (Accident Management) anlagenspezifisch prüfen zu können, wird das ENSI weitere Dokumentationen zu Szenarien und zu entsprechenden Massnahmen bei den Betreibern einfordern. Der Einsatz des in Reitnau gelagerten Materials wird im Verlauf des Jahres geübt.<br />&nbsp;<br />Im Rahmen seiner Beurteilung schätzt das ENSI das externe Lager in Reitnau als zweckmässig und tauglich ein. Es stützt sich dabei auf die Angaben im Konzept, das von Swissnuclear stellvertretend für alle schweizerischen Kernkraftwerke eingereicht wurde.<br />&nbsp;<br />Für eine detaillierte, anlagenspezifische Bewertung des stufenweisen Einsatzes von Notfallmitteln für das Accident Management benötigt die Aufsichtsbehörde nun weitere Informationen. Jeder Kernkraftwerksbetreiber wird daher aufgefordert, „eine gut dokumentierte Schnittstelle bis zum Einsatz der Geräte aus dem externen Lager in Reitnau“ abzugeben. Konkret ist die positive Beurteilung des ENSI also als vorläufiges Zwischenresultat zu verstehen.<br />&nbsp;<br />Als Folgemassnahmen der Ereignisse in Fukushima vom 11. März 2011 hat das ENSI mittels Verfügungen ein externes Notfalllager gefordert. Die Betreiber haben sich darauf geeinigt, ein gemeinsames externes Lager einzurichten und zu betreiben. Das Konzept dazu haben sie innerhalb der Frist im Januar 2012 eingereicht.<br />&nbsp;<br />Das ENSI wird voraussichtlich Ende September 2012 eine weitere Inspektion des externen Lagers zur Bereitschaft der gelagerten und gewarteten Geräte und Hilfsstoffe vornehmen. Im Verlauf des Jahres sind Übungen vorgesehen, in denen auf Material aus dem Lager Reitnau real oder supponiert zurückgegriffen wird. (ENSI)]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energie- und Stromeffizienz in KMU verbessern</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/energie-und-stromeffizienz-in-kmu-verbessern.html?cHash=062cacf3cf48bfc62f5633b065c559e8</link>
			<description>Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE und die Energie-Agentur der Wirtschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem ersten Schritt wird die Zusammenarbeit mit den Werken am Zürichsee, Viteos, EW Schwyz, IB Murten sowie dem EW Mels getestet. Das VSE-Modell zur Stromeffizienz baut dabei auf die bestehenden Kontakte der Energieversorgungsunternehmen mit ihren KMU-Kunden. Ziel ist, die Kooperation zwischen EVU und EnAW basierend auf den gemachten Erfahrungen zu optimieren und danach als standardisiertes Produkt Unternehmen in der ganzen Schweiz anzubieten. Der VSE koordiniert dies als Pilotprojekt und setzt sich dafür ein, dass Anreize für Unternehmen geschaffen werden, sich vermehrt für eine höhere Energie- und Stromeffizienz zu engagieren. 
<br />Die freiwilligen Zielvereinbarungen der EnAW haben in den letzten zehn Jahren die Gesamtenergieeffizienz deutlich verbessert. EVU beraten ihre Kunden täglich in Stromfragen. Durch eine systematische Zusammenarbeit mit der EnAW sollen nun die freiwilligen Zielvereinbarungen auf zusätzliche Unternehmen im Industrie- und Dienstleistungssektor ausgedehnt werden. EnergieSchweiz unterstützt das Pilotprojekt von VSE und EnAW. (vse)<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/VSE_Medienmitteilung_15-05-2012_d.pdf" length ="102403" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>BKW-Generalversammlung 2012</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/bkw-generalversammlung-2012.html?cHash=be3c946642d58093f21f6bc5fc7c90bd</link>
			<description>Den Aktionärinnen und Aktionären der BKW AG (BKW) wurde an der Generalversammlung in Bern ein von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die BKW-Gruppe erwirtschaftete in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld im vergangenen Geschäftsjahr ein tieferes Betriebsergebnis als im Vorjahr. Die konsolidierte Gesamtleistung betrug 2'632.8 Mio. CHF, 5.6% weniger als im Vorjahr. Die tiefen Marktpreise, der starke Schweizer Franken, das rückläufige Finanzergebnis sowie die Sonderwertberichtigungen und -rückstellungen für neue fossil-thermische Kraftwerke führten zu einem Reinverlust von 66.2 Mio. CHF, trotz positivem Ergebnisbeitrag des Schweizer Versorgungsgeschäfts 
<br /><b>Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Fokus</b><br />Das Hauptanliegen der BKW ist und bleibt die sichere, umweltverträgliche und kostengünstige Stromversorgung ihrer Kundinnen und Kunden. Mit Blick auf die Marktentwicklung und die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hat die BKW-Gruppe eine neue Konzernstrategie erarbeitet. Sie wird zielgerichtet den Ausbau der Produktion aus erneuerbaren Energien vorantreiben, die zur Ablösung des Kernkraftwerks Mühleberg nötig ist. Im Fokus stehen insbesondere Wasserkraft und Wind. Gleichzeitig entwickelt die BKW innovative Angebote und Modelle, um ihre Kunden zu motivieren und bei der Steigerung der Energieeffizienz zu unterstützen. Mit Blick auf die veränderte Rolle als Anbieterin von umfassenden Energiedienstleistungen entwickelt die BKW zudem ihre Netzinfrastruktur weiter und bereitet sie mit neuen, innovativen Technologien auf die Herausforderungen eines modernen, vermehrt dezentralen Produktionsmix' sowie auf die Integration dezentraler Produktion vor (intelligente Netze). Innerhalb des Strategiehorizonts verzichtet sie auf die Akquisition von zusätzlichen fossil-thermischen Produktionsprojekten. Im Sinne der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit behält sich die BKW in Übereinstimmung mit der Energiestrategie 2050 des Bundes und bei gegebener Wirtschaftlichkeit den Bau von bereits projektierten Gaskraftwerken vor. <br /><br /><b>Ausblick</b><br />Die BKW rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem unverändert anspruchsvollen Marktumfeld, mit weiterhin tiefen Energiepreisen und zusätzlichem Margendruck auf den internationalen Märkten. Zusammen mit den regulatorischen Vorgaben und einem weiterhin starken Schweizer Franken wird dadurch das operative Ergebnis auch im Geschäftsjahr 2012 belastet. Die Effizienzsteigerungen aus den initiierten Kostensenkungsmassnahmen werden noch nicht vollumfänglich wirken. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren und den weiterhin vorherrschenden Unsicherheiten, auch auf den Finanzmärkten, kann das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA) als auch der Reingewinn im folgenden Geschäftsjahr deutlich unter den bereinigten Werten des Jahres 2011 liegen. Der Umbau des Konzerns in eine Holding wird auch im laufenden Jahr planmässig voran schreiten.<br /><br /><b>Entwicklung des Aktionariats und Wahlen in den Verwaltungsrat</b><br />Im vergangenen Jahr verringerte sich die Anzahl der Aktionärinnen und Aktionäre auf rund 8'700. Für die Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2015 wählte die Generalversammlung neu Kurt Rohrbach und Kurt Schär in den Verwaltungsrat. Kurt Rohrbach wird seine profunden Kenntnisse als langjähriger BKW-Direktionspräsident als hauptamtlicher zweiter Vizepräsident direkt in die Weiterentwicklung der neuen Konzernstrategie einbringen. In der Person von Kurt Schär wird der Verwaltungsrat der BKW mit einem weiteren erfahrenen Unternehmer ergänzt, der das Know-how im Bereich moderner Stromanwendungen und der dezentralen Produktion verstärkt. (<link http://www.bkw.ch/bkwfmb/de/home/ueber_uns/Medien/medienmitteilungen/2012/Mai/breit_abgestuetztes.html _blank external-link-new-window "Originalmeldung BKW">bkw</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweizer Kernmaterialbestände im Ausland</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/schweizer-kernmaterialbestaende-im-ausland-1.html?cHash=288f0bd145807d1ff835e7fe809e5507</link>
			<description>Seit Inkrafttreten des Kernenergiegesetzes und der Safeguardsverordnung müssen alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Schweiz sind nur die Betreiber von Kernanlagen im Besitz von Kernmaterial im Ausland. Dieses Material befindet sich in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Schweden und in den USA.<br /><br />Die Veränderungen ergeben sich aus der Beschaffung und Verarbeitung von Natururan zu Brennelementen; diese hängen von wirtschaftlichen und betrieblichen Anforderungen ab. Die Wiederaufarbeitung der sich zurzeit im Ausland befindlichen abgebrannten Brennelemente erfolgt zudem in verschiedenen Schritten, die sich über mehrere Jahre erstrecken und zu unterschiedlichen Jahresbeständen der einzelnen Materialkategorien führen. Das Plutonium befindet sich zum überwiegenden Teil in den abgebrannten Brennelementen in den Wiederaufarbeitungsanlagen, das übrige Plutonium befindet sich in der Brennelementfertigung. (<link http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=44500 _blank external-link-new-window "Originalmeldung: Bundesamt für Energie">bfe</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Diverses</category>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/BFE_Kernmaterialbestaende.pdf" length ="18501" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Störung bei einem Notstandsdiesel im Kernkraftwerk Beznau 2</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/stoerung-bei-einem-notstandsdiesel-im-kernkraftwerk-beznau-2.html?cHash=816b7f5c27825aad2dbac953525a9ecf</link>
			<description>Im Kernkraftwerk Beznau 2 ist es heute bei einem Probelauf des Notstandsdiesels zu einer Störung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Betreiber des Kernkraftwerks Beznau haben das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI gemäss Vorschrift informiert. Demnach wurde bei einem Probelauf des Notstandsdiesels vom Block 2 die Solldrehzahl nicht erreicht. Nach der Entlüftung der Treibstoffzufuhrleitung habe der Test erfolgreich durchgeführt werden können und der Notstandsdiesel stand wieder zur Verfügung. Die Ursache für die Betriebsstörung des Notstandsdiesels ist unbekannt und wird derzeit vom Betreiber vertieft analysiert.<br /><br />Gemäss den Beurteilungskriterien wird das Ereignis vorläufig der Stufe 1 der Ereignisskala INES (Abweichung vom normalen Betrieb der Anlage) zugeordnet. Das ENSI wird das Ereignis im Rahmen der ordentlichen Vorkommnisbearbeitung im Detail analysieren. (<link http://www.ensi.ch/de/2012/05/10/stoerung-bei-einem-notstandsdiesel-im-kernkraftwerk-beznau-2/ _blank external-link-new-window "Originalmeldung ENSI">ensi</link>/<link http://www.axpo.ch/axpo/de/home_multi/medien/medienmitteilungen/2012/mai/stoerung-bei-funktionstest-des-notstandsdiesels.html _blank external-link-new-window "Originalmeldung Axpo">axpo</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Diverses</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Terravent kauft ersten Windpark</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/terravent-kauft-ersten-windpark.html?cHash=365d458df69c0c0d69e345ed9bc88f47</link>
			<description>Die Beteiligungsgesellschaft Terravent AG hat heute ihren ersten Windpark gekauft. Er steht im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Mit dem Kauf dieses Windparks haben wir einen ersten Meilenstein erreicht. Der Windpark passt perfekt in unsere Investitionsstrategie&quot;, sagt Terravent-Geschäftsführer Stefan Wittwer. Die Terravent wurde im Sommer 2011 mit dem Ziel gegründet, in Europa in Onshore-Windkraftprojekte zu investieren, um den physischen Strombezug, beziehungsweise die Strombezugsrechte sowie gegebenenfalls die entsprechenden Ökostromzertifikate, zu sichern.
<br />Der Windpark Castelnau Pégayrols im Südwesten Frankreichs ist rechtlich aufgeteilt in vier Einzelgesellschaften. Zwei davon, CEPU und CEFA, hat nun die Terravent von der Direct Energie, dem grössten unabhängigen Stromanbieter Frankreichs, gekauft.<br /><br />„Der Windpark ist seit 2008 in Betrieb und passt damit gut zu den Interessen der Terravent. Unsere Geduld hat sich gelohnt. Mit dieser ersten Akquisition haben wir in einen attraktiven und zuverlässig funktionierenden Windpark investiert. Entwicklungs- und Baurisiken entfallen“, sagt Wittwer. Die sieben Turbinen verfügen über eine installierte Leistung von insgesamt 16,5 MW. Die Rotoren haben einen Durchmesser von 71 Meter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.<br /><br /><b>Über Terravent</b><br />Terravent ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit dem Zweck, in Onshore-Windparks im europäischen Ausland zu investieren. Anteilseigner von Terravent sind die Schweizer Energieunternehmen Azienda Elettrica Ticinese (AET; 21.4%), Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS; 14.3%), Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ; 14.3%), ewl energie wasser luzern (ewl; 14.3%), SN Energie (21.4%) und die EGL-Gruppe (14.3%). Geschäftssitz von Terravent ist Dietikon/Zürich (Schweiz). (<link http://www.egl.eu/eglch/de/home/media/news/archive/2012/mai/terravent_kauft_erstenwindpark.html _blank external-link-new-window "Originalmeldung EGL">egl</link>/<span id="1336723195895S" style="display: none;">&nbsp;</span><link http://www.ekz.ch/content/ekz/de/ueberuns/medien/medienmitteilungen/archiv2012/terravent.html _blank external-link-new-window "Originalmeldung EKZ">ekz</link>/<link http://www.ewl-luzern.ch/upload/docs/pdf/TerraventErsterWindpark20120510.pdf _blank external-link-new-window "Originalmeldung ewl">ewl</link>/<link http://www.eks.ch/news/2012/05/10/terravent-kauft-ersten-windpark _blank external-link-new-window "Originalmedung EKS">eks</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Generalversammlung von Electrosuisse</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/generalversammlung-von-electrosuisse.html?cHash=960a1730cbf2dbc7b224fa34bcd6ebff</link>
			<description>Wie der Präsident Willy R. Gehrer an der Generalversammlung bekannt gab, hat Electrosuisse im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Willy Gehrer wurde als Präsident wiedergewählt. Als neuen Vizepräsidenten hat die Versammlung Dr. Gabriele Gabrielli, Global Account Executive bei ABB Ltd., gewählt. Neben den statutarisch vorgeschriebenen Bestätigungswahlen wurde neu in den Vorstand Pier Angelo Ceschi, Leiter der technischen Abteilung und Mitglied der Geschäftsleitung der Società Elettrica Sopracenerina gewählt.
<br /><b>Ernennung zum Fellow-Mitglied von Electrosuisse</b><br />Mit der Ernennung zum Fellow werden persönliche Mitglieder von Electrosuisse, welche sich für die Belange und Ziele des Verbandes speziell verdient gemacht haben, geehrt. Dr. Ueli Betschart, Prof. Dr. René Salathé und Arthur Windisch wurden zu Fellows ernannt.<br /><br /><b>Preisverleihungen</b><br />Electrosuisse hat dieses Jahr wieder die Fachliteraturpreise des Bulletins SEV/VSE verliehen. Mit diesem Preis werden Fachbeiträge ausgezeichnet, die in der Fachzeitschrift Bulletin SEV/VSE publiziert wurden. Auf dem Gebiet der Energietechnik wurde der Beitrag «Dünnschicht-Silizium-Solarzellen» von Christoph Ellert und auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik der Beitrag von Othmar Schälli und Reto Abt «Kommunikative Raumbeleuchtung» ausgezeichnet. (<link http://www.electrosuisse.ch/de/news/mediendetails/generalversammlungelectrosuisse2012.htm _blank external-link-new-window "Originalmeldung Electrosuisse">electrosuisse</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VSE verlangt Tatbeweis für neue Energiestrategie</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/vse-verlangt-tatbeweis-fuer-neue-energiestrategie.html?cHash=61ca94a0e2a77960ee55719825ba1896</link>
			<description>An seiner Generalversammlung fordert der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kurt Rohrbach, VSE-Präsident, hielt an der Generalsammlung Rückschau auf das schwierige Marktumfeld im vergangenen Jahr und die energiepolitische Wende. Er betonte, dass die Branche willens sei, die veränderten Bedingungen als Herausforderung anzunehmen und sich ihnen zu stellen. „Aus meiner Sicht geht es nicht in erster Linie um die Frage, ob wir im Jahr 2050 fünf oder sieben Gaskraftwerke brauchen und ob wir 2.5 oder 3.2 TWh Strom aus Wasserkraft zubauen können“, so Rohrbach. Die Energiestrategie 2050 soll vielmehr neue gesetzliche Leitplanken setzen, innerhalb derer die Stromunternehmen Handlungsfreiheit hätten. Von mehr Lenkungs- und Subventionierungsmassnahmen sei jedoch abzusehen. Verlässliche und stabile Rahmenbedingungen brauche es auch, damit die wegfallenden Produktionskapazitäten in der Schweiz durch neue Kraftwerke ersetzt werden können. 

Rohrbach forderte auf dem „fast track“ als Tatbeweis eine schnelle Straffung der Verfahren für den Bau von Netzen und Produktionsanlagen sowie eine rasche Anpassung der Netzentgelte. Weiter unterstrich er, wie wichtig Marktpreise bei der Energielieferung in der Grundversorgung, die vollständige Marktöffnung und damit die verstärkte Integration der Schweiz in die europäischen Energiemärkte für die Branche seien.
<br /><b>„Vorschau 2012“ als wichtiger Beitrag zur Energiestrategie 2050</b><br />Kurt Rohrbach wies in seinem Referat zudem darauf hin, dass die Auswirkungen einer neuen Energiestrategie erzeugungs- und bedarfsseitig ausreichend beziffert sein müssen, damit diese als Planungsgrundlage dienen könnte. Die Branche erarbeitet zurzeit im Projekt „Vorschau 2012“ solide Grundlagen. Auf deren Basis soll eruiert werden, wie sich der Bedarf entwickelt, welche Varianten existieren und auf welche Rahmenbedingungen sich die Branche bei der Planung einzustellen hat. VSE-Direktor Michael Frank hielt fest, dass Investitionen einer breiten Akzeptanz aller Anspruchsgruppen bedürfen. (vse)<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:33:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/VSE_Medienmitteilung_10-05-2012_d_01.pdf" length ="218315" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/VSE_Rede-Kurt-Rohrbach_10-05-2012_d.pdf" length ="188811" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/VSE_Rede-Michael-Frank_10-05-2012_d_01.pdf" length ="237824" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.electricite.ch/uploads/media/VSE_Jahresbericht_2011.pdf" length ="2190302" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Konsortium prüft Geothermie-Projekt in der Region Herisau-Gossau</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/konsortium-prueft-geothermie-projekt-in-der-region-herisau-gossau.html?cHash=f7273a99842228f10db8668dcd4962e3</link>
			<description>Im Gebiet Herisau-Gossau wird die Machbarkeit eines Geothermiekraftwerks inklusive...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einerseits verfügt die Geothermie neben der kleinen Wasserkraft bei den neuen erneuerbaren Energien in der Schweiz über das grösste Potenzial. Anderseits haben Geothermie-Projekte in der Schweiz immer noch Pioniercharakter, und das Wissen über die geologische Beschaffenheit des Untergrunds weist nach wie vor Lücken auf. Es macht daher Sinn, Mittel und Wissen zu bündeln und zukünftige Geothermie-Projekte gemeinsam anzugehen.
<br />Darum haben Axpo, SAK und die sgsw kürzlich ein Konsortium gegründet mit dem Ziel, eine Machbarkeitsstudie für ein Geothermiekraftwerk inklusive Wärmeauskoppelung in der Region Herisau-Gossau zu erstellen. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt sind sehr gut: In der Region Herisau-Gossau sind ähnlich erfolgsversprechende geologische Bedingungen anzutreffen wie beim fortgeschrittenen Geothermie-Projekt in St. Gallen. Die Standortabklärungen können auf den Untersuchungen der Stadt St.Gallen aufbauen, die bereits für das Geothermie-Projekt St. Gallen gemacht wurden. Dazu gehört insbesondere die aufwändige 3D-Seismik, die detaillierte Informationen über den Untergrund in der Region liefert. Wertvolle Erkenntnisse aus der Bohrung in St.Gallen, die ab Anfang 2013 erwartet werden, sollen laufend in die Planung einfliessen. Darüber hinaus will Axpo die neusten Erkenntnisse bezüglich Bohrung und Kraftwerksbau aus dem Geothermie-Projekt in Taufkirchen (D) einfliessen lassen, an dem Axpo beteiligt ist.<br /><br />Gute Voraussetzungen gibt es a auch auf der Seite der Energienutzung. Die Wärme könnte in den Gemeinden Gossau und Herisau in neu zu erstellende Fernwärmenetze eingespeist werden; dabei ist auch eine intensive Zusammenarbeit mit dem energienetz GSG für das Projekt in Gossau vorgesehen. Die politischen Instanzen der Gemeinden Herisau und Gossau wurden bereits über das Vorhaben vom Konsortium informiert.<br /><br />Bei einem positiven Resultat der Machbarkeitsstudie könnte bereits Ende 2013, nach der vorgängigen Gründung einer Projektgesellschaft, mit den Vorbereitungen der ersten Bohrung begonnen werden und nach rund 4 Jahren die erste Energieauskopplung stattfinden könnte. (<link http://www.sak.ch/desktopdefault.aspx/tabid-917/907_read-751/ _blank external-link-new-window "Originalmeldung: St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke SAK">sak</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strom aus Windenergie in Schindellegi</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/strom-aus-windenergie-in-schindellegi.html?cHash=d8f5c1639d9d2a331d187ec1358945ca</link>
			<description>Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) nehmen am 9. Mai ihren zweiten H-Rotor in Betrieb....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die EKZ sammeln im Rahmen ihres verstärkten Engagements für erneuerbare Energien Erfahrungen mit Kleinwindanlagen. Nach der ersten Installation eines H-Rotors in Sattel-Hochstuckli haben die EKZ nun auch in Schindellegi einen H-Rotor aufgestellt. Der neunzehn Meter hohe H-Rotor wird etwa 10'000 Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren. Das reicht für den Jahresverbrauch von zwei bis drei Vierpersonen-Haushalten. Das lokal verankerte Elektrizitätswerk EW Höfe übernimmt die Energie, die vom H-Rotor produziert wird. Um sich gut ins Landschaftsbild von Schindellegi einzufügen, ist der Mast olivgrün, die Flügel sind olivgrün und weiss gestrichenen und damit für Vögel leichter erkennbar.<br /><br />Bereits vor einigen Jahren erstellte die ZHAW in Schindellegi eine Windanlage, um erste Erkenntnisse zu gewinnen. Doch die konventionelle Windanlage verursachte zu viel Lärm und musste wieder abgebaut werden. &quot;Der H-Rotor hingegen ist geräuscharm und deshalb für diesen Standort weitaus besser geeignet“, erklärt Florian Streuli, Projektleiter bei den EKZ. &quot;Die Windverhältnisse sind hier ausgezeichnet. Vor allem in der Nacht, wenn Solaranlagen keine Energie produzieren, herrschen hier durch die thermischen Fallwinde zwischen dem Hochtal des Sihlsees und dem Zürichsee hervorragende Windverhältnisse.&quot;<br /><br />Wie auch in anderen Projekten arbeiten die EKZ im Bereich Windenergie eng mit der ZHAW zusammen. Die Fachstelle Erneuerbare Energien der ZHAW in Wädenswil hat die EKZ auf den für Windenergie geeigneten Standort aufmerksam gemacht und damit das Projekt initiiert. Um das Windpotenzial zu kennen, führen Studierende der ZHAW in diesem Gebiet bereits seit mehreren Jahren Windmessungen durch. (<link http://www.ekz.ch/content/ekz/de/ueberuns/medien/medienmitteilungen/archiv2012/h-rotor.html _blank external-link-new-window "Originalmeldung EKZ">ekz</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
