<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>VSE - Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen</title>
		<link>http://www.electricite.ch/</link>
		<description>strom rss</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>VSE - Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen</title>
			<url>http://www.electricite.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.electricite.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>strom rss</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Settop-Box, Modem, Router: Stromverbrauch um einen Drittel reduzieren</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/settop-box-modem-router-stromverbrauch-um-einen-drittel-reduzieren.html?cHash=cbbd43b3c37e60c324ba4867b3b03dab</link>
			<description>Rund 500 Gigawattstunden Strom verbrauchen die in der Schweiz installierten Modems, Router und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um die Bevölkerung darüber zu informieren, welche Einstellungen an den Geräten optimal sind, lancieren das Bundesamt für Energie und die Anbieter Sunrise, Swisscom und upc cablecom am 20. Mai 2013 eine Informationskampagne.<br /><br />In der Schweiz sind heute über drei Millionen Modems und über zwei Millionen Settop-Boxen für digitales Fernsehen installiert. Diese verbrauchen jährlich rund 500 Gigawattstunden Strom. Rund 180 Gigawattstunden - das entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von rund 40`000 Haushalten - könnten eingespart werden, wenn bei den Geräten der jeweils bestmögliche Energiesparmodus eingestellt würde.<br /><br />Das Bundesamt für Energie und die drei Anbieter Sunrise, Swisscom und upc cablecom wollen die Benutzerinnen und Benutzer von Modems, Routern und Settop-Boxen gemeinsam darüber informieren, welche Einstellungen an den einzelnen Geräten gemacht werden können, damit sie weniger Strom verbrauchen. Unter dem Dach der Informationskampagne des Programms EnergieSchweiz führen Sunrise, Swisscom und upc cablecom eigene, auf ihre Kundinnen und Kunden zugeschnittene Aktionen durch.<br /><b><br />Alle Informationen auf www.energieschweiz.ch</b><br /><br />Auf www.energieschweiz.ch finden Nutzerinnen und Nutzer einige Informationen zum Verbrauch von Settop-Boxern, Routern und Modems. Zudem werden sie von dort zu den Informationsseiten der Anbieter weitergeleitet. Auf diesen Seiten erfahren Nutzerinnen und Nutzer, welche Einstellungen sie bei ihrem persönlichen Gerät vornehmen können, damit es weniger Strom verbraucht. (<link http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=48855 - external-link-new-window>bfe</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kernkraftwerk Leibstadt: Legionellen-Bekämpfung verlängert</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/kernkraftwerk-leibstadt-legionellen-bekaempfung-verlaengert.html?cHash=246e5c92a1e9b1e3db5571b87839b4e6</link>
			<description>Die Zahl der Legionellen im Hauptkühlwasser des Kernkraftwerks Leibstadt ist nach wie vor zu hoch....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Bundesamt für Gesundheit BAG, das Bundesamt für Umwelt BAFU, der Kanton Aargau und das Landratsamt Waldshut stimmten einer befristeten Verlängerung bis Anfang September 2013 zu. Auch in der neuen Freigabe müssen unter anderem die Einleitbedingungen nach der Gewässerschutzverordnung und die Bewilligung des Bundesrates zur Entnahme und Einleitung von Kühlwasser eingehalten werden. Das Kernkraftwerk Leibstadt plant, nach der Hauptrevision 2013 ein neues Verfahren mit Chlordioxid zu versuchen.
<br />Das ENSI hatte erstmals im Sommer 2011 gestützt auf die Stellungnahmen der fachlich zuständigen Behörden einem einmaligen Einsatz von Bioziden gegen Legionellen zugestimmt. Dieser wurde eng überwacht und ohne Folgen für Menschen und die Umwelt durchgeführt. Seither wurde die jeweils befristete Freigabe im Januar und Dezember 2012 verlängert.
<br />Legionellen sind Bakterien, die die Legionärskrankheit hervorrufen können. Es handelt sich dabei um eine Lungenentzündung, die einen lebensgefährlichen Verlauf nehmen kann. (<link http://www.ensi.ch/de/2013/05/08/kernkraftwerk-leibstadt-legionellen-bekampfung-verlangert/ - external-link-new-window>ensi</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energie-Stiftung: ENSI-Direktor Wanner erläutert Konzept der Sicherheitsmarge</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/energie-stiftung-ensi-direktor-wanner-erlaeutert-konzept-der-sicherheitsmarge.html?cHash=78f4a5c753f2b1141f0e535ce10c17d1</link>
			<description>Kernkraftwerke in der Schweiz müssen bis zum letzten Tag über genügend Sicherheitsmargen verfügen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[«Sicherheit muss immer an erster Stelle stehen», hielt Hans Wanner an der SES-Veranstaltung „Raus – aber sicher!“ am Montagabend in Zürich fest. Alle Schweizer Kernkraftwerke würden heute nicht nur die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen, sondern zudem über Sicherheitsmargen verfügen. «Diese Marge soll wesentlich über den Ausserbetriebnahmekriterien bleiben», betonte Hans Wanner.
<br />Um dies sicherzustellen, würde das ENSI eine entsprechende Anpassung des Kernenergiegesetzes begrüssen, erklärte er in der anschliessenden Podiumsdiskussion mit Bastien Girod, Nationalrat der Grünen, und Dieter Majer, ehemaliger Leiter Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, BRD. „Die Politik sieht die Nutzung dieser Technologie vor und macht dazu die Gesetze. Wir machen gestützt auf diesen Gesetzen die Aufsicht“, sagte Hans Wanner weiter.
<br />Bastien Girod anerkannte, dass die gesetzlichen Grundlagen verbessert werden müssten: «Das ENSI soll für Sicherheit sorgen. Aber schlussendlich muss ja die Politik sagen, welches Sicherheitsniveau wir wollen.» Entsprechend sieht er die Politik in der Verantwortung. Seiner Ansicht nach sollte zudem die Kommission für Nukleare Sicherheit KNS gestärkt werden. «Eine Zweitmeinung, die vielleicht etwas kritischer gegenüber dieser Technologie eingestellt ist, ist sicherlich nützlich», so Girod.<br />Auch Dieter Majer, der dem Weiterbetrieb der älteren Kernkraftwerke in der Schweiz kritisch gegenüber steht, sagte: «Hans Wanner hat Recht, er ist derjenige, der die Gesetze ausführt. Dann muss man halt die Gesetze ändern.» (<link http://www.ensi.ch/de/2013/05/07/energie-stiftung-ensi-direktor-wanner-erlautert-konzept-der-sicherheitsmarge/ - external-link-new-window>ensi</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeiten an Referenzszenarien schreiten voran</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/arbeiten-an-referenzszenarien-schreiten-voran.html?cHash=d8366924babaaf33db641c3ea2b3129e</link>
			<description>Die Überprüfung der Referenzszenarien kommt voran, benötigt aber mehr Zeit als ursprünglich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Referenzszenarien werden für die Planung von Notfallmassnahmen in der Umgebung der Kernkraftwerke verwendet. Das ENSI hat derzeit drei repräsentative Referenzszenarien definiert. Beim Reaktorunfall in Fukushima wurden grössere Mengen an Radioaktivität freigesetzt, als die momentan vom ENSI definierten Referenzszenarien vorsehen.
<br />Der Bundesrat hatte im Rahmen des Berichts der interdepartementalen Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Notfallschutzmassnahmen bei Extremereignissen in der Schweiz IDA NOMEX das ENSI beauftragt, die Referenzszenarien anhand des aktuellen Wissensstandes über die Sicherheitstechnik und die Standortbedingungen der schweizerischen Kernkraftwerke zu überprüfen. Dabei werden auch extreme Szenarien analysiert. Welche Szenarien schliesslich für die Planung der Notfallschutzmassnahmen herangezogen werden, ist unter den involvierten Stellen noch nicht ausdiskutiert.
<br />Parallel zum Bericht über die Referenzszenarien wird das ENSI zusammen mit dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS und den Kantonen das Zonenkonzept in der Umgebung der Kernkraftwerke im Hinblick auf eine Änderung der Notfallschutzverordnung NFSV überprüfen. (<link http://www.ensi.ch/de/2013/05/06/arbeiten-an-referenzszenarien-schreiten-voran/ - external-link-new-window>ensi</link>)

]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfreuliches 2012 für das Elektrizitätswerk Obwalden</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/erfreuliches-2012-fuer-das-elektrizitaetswerk-obwalden.html?cHash=4c3068a51f671cd82ad1facefff4ca68</link>
			<description>Das Elektrizitätswerk Obwalden blickt auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2012 zurück. Zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dank den regelmässigen Niederschlägen konnte das Elektrizitätswerk Obwalden den Eigenversorgungsgrad konstant hoch halten und einen hohen Anteil des Energiebedarfs durch die eigenen Kraftwerke in Obwalden produzieren lassen. Gleichzeitig wurde im Vergleich zum wasserarmen Vorjahr über dreimal mehr Strom als Überschussenergie abgesetzt. Der Ertrag für diese Rücklieferung der Überschussenergie hielt sich aber aufgrund des tiefen Marktpreises in Grenzen.

<b>Effizienzsteigerung und Kostendisziplin</b><br />Einen weiteren Beitrag zum erfreulichen Ergebnis des Elektrizitätswerks Obwalden haben die Mitarbeitenden geleistet. Durch die hohe Kostendisziplin konnten&nbsp; Aufwandpositionen wie Personal, Informatik, Verwaltung und Sachaufwand unter Budget abgeschlossen werden. Wichtige Führungsinstrumente wurden in den letzten Jahren aufgebaut und sind etabliert. So hat sich das Management-System bewährt und das vereinheitlichte Projektmanagement führt zu effizienten Arbeitsabläufen.

<b>Steigender Strombedarf</b><br />Obwohl im 2012 bei den Grosskunden auf der Mittelspannungsebene aufgrund der konjunkturellen Entwicklungen ein Rückgang der Energiemenge von 5.4 % zu verzeichnen war, stieg der Stromabsatz um 2.0 %. Dies ist vorwiegend auf die kalten Wintermonate Februar, April und Dezember zurückzuführen, welche einen Anstieg bei den Haushaltskunden um 3.9 % mit sich zogen. Mit den Energieberatungsprodukten ist das Elektrizitätswerk Obwalden aber am Puls der Zeit und konnte bereits zahlreiche Geschäfts- und Privatkunden für Energieoptimierungen beraten.

<b>Obwaldnerinnen und Obwaldner profitieren</b><br />Dank diesem positiven Geschäftsjahr können vom Gewinn gesamthaft 4 Millionen Franken an den Kanton Obwalden und dessen Einwohnergemeinden ausgeschüttet werden. Das Dotationskapital des Kantons und der Einwohnergemeinden wurde mit 183‘428 Franken verzinst. Der Kanton Obwalden und Korporationen erhielten für Wasserzinsen zusätzlich rund 2.2 Millionen Franken. Gesamthaft erhalten der Kanton und die Gemeinden vom Elektrizitätswerk Obwalden aus dem Geschäftsjahr 2012 rund 6.4 Millionen Franken. Von all diesen Zahlungen profitieren indirekt die Kundinnen und Kunden des Elektrizitätswerks Obwalden. Zudem konnten die lokale Bauwirtschaft, Handwerker und Dienstleistungsanbieter von Aufträgen im Gesamtwert von rund 9.8 Millionen Franken profitieren.
<br />Vom Bilanzgewinn (9.8 Millionen Franken) werden weitere 5.7 Millionen Franken den Reserven zugewiesen und 96‘333 Franken auf die neue Rechnung vorgetragen.
<br /><b>Ausblick </b>
Das erfreuliche Ergebnis aber auch die positiven Veränderungen in der Unternehmung sind wichtige Grundsteine für die erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung des Elektrizitätswerks Obwalden. Die Umsetzung wegweisender Projekte und die permanente Optimierung der Geschäftsfelder sind dauernde Themen, die bearbeitet werden müssen. Das Geschäftsjahr 2013 wird wieder ein herausforderndes Jahr mit vielen wichtigen Aufgaben wie zum Beispiel der weiteren Sensibilisierung unserer Endkunden zum Thema Energieeffizienz, den Vertragsverlängerungen mit marktberechtigten Kunden, der Optimierung der Strombeschaffung, der Ablösung des neuen Netzleitsystems und vieles mehr. Das Grossprojekt «Erneuerung Kraftwerk Kaiserstuhl» verlangte im vergangenen Jahr einiges an Ressourcen und kann im Jahr 2013 voraussichtlich termin- und budgetgerecht abgeschlossen werden.<br />Zudem wird mit der geplanten ISO 9001:2008-Zertifizierung im Geschäftsjahr 2013 ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Unternehmensführung erreicht.
<br />Bei all diesen Themen stehen aber ganz klar die Kunden im Fokus. Sie dürfen sich auch weiterhin auf einen professionellen und zuverlässigen Partner mit attraktiven und innovativen Dienstleistungen verlassen. (<link http://www.ewo.ch/media/medien/ewo-mm-gesch%C3%A4ftsjahr%202012.pdf _blank external-link-new-window "Originalmeldung EW Obwalden">ewo</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kanton Neuenburg neuer Aktionär von Groupe E Greenwatt AG </title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/kanton-neuenburg-neuer-aktionaer-von-groupe-e-greenwatt-ag.html?cHash=6c527ec47895e40e39f73558c62aec15</link>
			<description>Anlässlich ihrer Generalversammlung von heute in Granges-Paccot, haben die Aktionäre von Groupe E...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Kanton Neuenburg wird längerfristig 10% der Groupe E Greenwatt AG akquirieren und verfügt somit über einen Sitz im Verwaltungsrat des Unternehmens. Die Generalversammlung ist dem Vorschlag des Neuenburger Staatsrats gefolgt und hat am 2. Mai den Neuenburger Nationalrat Laurent Favre in den Verwaltungsrat von Groupe E Greenwatt AG gewählt, wo er künftig die Interessen des Kantons Neuenburgs vertreten wird; die weiteren Aktionäre sind Groupe E (80% des Aktienkapitals) und die Stadt Sitten (10% des Aktienkapitals). (<link http://www.groupe-e.ch/de/news/20130502/der-kanton-neuenburg-neuer-aktionaer-von-groupe-e-greenwatt-ag _blank external-link-new-window "Originalmeldung Groupe E">groupe e</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vaz/Obervaz und ewz unterzeichnen Absichtserklärung für die Erstellung eines neuen Fernwärmenetzes</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/vazobervaz-und-ewz-unterzeichnen-absichtserklaerung-fuer-die-erstellung-eines-neuen-fernwaermenetze.html?cHash=6affba3239968faebbee23be529ebc44</link>
			<description>In der Lenzerheide soll ein weiteres Fernwärmenetz entstehen. Mit ewz hat die Gemeinde Vaz/Obervaz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Gemeinde Vaz/Obervaz und ewz planen im südlichen Teil der Lenzerheide einen Fernwärmeverbund, welcher mit lokalem Energieholz betrieben werden soll. Diese Holzschnitzel-Heizungszentrale könnte einen Grossteil des südlichen Dorfkerns mit Wärme für Heizung und Warmwasser versorgen, CO2-neutral und nachhaltig. Die Gemeinde Vaz/Obervaz und die Region profitieren zudem von der zusätzlichen lokalen Wertschöpfung und einer reduzierten Abhängigkeit von importierten, fossilen Energieträgern.<br /><b><br />Projektfortschritt</b><br />Die Vorarbeiten laufen bereits seit Sommer 2012. In einem ersten Schritt hat ewz das Gespräch mit den potenziellen Wärmeabnehmenden an der Voa Principala gesucht. Aufgrund der positiven Rückmeldungen führte ewz eine Machbarkeitsstudie durch, welche die voraussichtlichen Kosten sowie mögliche Standortvarianten der neuen Energiezentrale aufgezeigt hat. Daraufhin startete ewz die Projektierungsphase.<br />Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung haben die Gemeinde Vaz/Obervaz und ewz ihre Bestrebungen einer Zusammenarbeit nochmals bekräftigt. Die Gemeinde Vaz/Obervaz zeigt sich dabei für die Brennstoffbereitstellung, Holzschnitzellogistik sowie für die lokale Betriebsführung zuständig. Die Möglichkeit eines zukünftigen Zusammenschlusses des bestehenden Wärmeverbundes Nord mit dem neuen Wärmeverbund Süd wird zurzeit noch offengelassen. <br /><br /><b>Weiteres Vorgehen</b><br />Im April hat ewz bereits 59 potenziellen Wärmeabnehmenden ein Richtpreisangebot unterbreitet. Die Wärmelieferverträge sollen in den nächsten Monaten aufgesetzt werden. Zeigt sich das Projekt aufgrund der eingegangenen unterzeichneten Verträge als wirtschaftlich, könnte das Vorhaben bereits 2014 in Angriff genommen werden und die Inbetriebnahme 2015 erfolgen.<br /><br /><b>Energie-Contracting von ewz</b><br />Seit über 10 Jahren bietet ewz innovative Versorgungslösungen an. Bis heute befinden sich 192 Anlagen in Betrieb, dank deren Einsatz der CO2-Ausstoss im Vergleich mit Anlagen, die ausschliesslich fossile Brennstoffe verwenden, um rund 22‘100 Tonnen pro Jahr reduziert werden konnte. (<link http://www.stadt-zuerich.ch/content/ewz/de/index/ewz/medien/2013/allgemein/Neues_Fernwaermenetz_Lenzerheide.html - external-link-new-window>ewz</link>)<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gemeinde Klosters-Serneus, ewz und Repower planen eine optimierte Nutzung erneuerbarer Energien.</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/gemeinde-klosters-serneus-ewz-und-repower-planen-eine-optimierte-nutzung-erneuerbarer-energien.html?cHash=8581330a0e52397eb2d13235aa003ed6</link>
			<description>In Klosters-Serneus soll ein Fernwärmenetz den Dorfkern mit umweltfreundlicher Wärme versorgen. Mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Gemeinde Klosters-Serneus und ewz planen im Gebiet des Werkhofes Klosters eine Heizzentrale zu errichten, welche das Dorfzentrum über eine Fernleitung entlang der Doggilochstrasse mit umweltfreundlicher Wärme versorgt. Als Energiequelle soll das Tunnelwasser des Vereinatunnels genutzt werden. In Spitzenzeiten wird zusätzlich lokales Holz eingesetzt.<br /><br />Dank der Nutzung von Tunnelwasser und Holz als Energieträger kann die Wärme CO2-neutral und nachhaltig produziert werden. Die Gemeinde Klosters-Serneus und die Region profitieren von der zusätzlichen lokalen Wertschöpfung und einer reduzier­ten Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern.
<br />Gespräche mit potenziellen Wärmeabnehmenden haben bereits stattgefunden. Aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen und des grossen Interesses hat ewz die Projektierung in Angriff genommen.<br /><br /><b>Sinnvolle Partnerschaften</b><br />Neben der Gemeinde Klosters-Serneus, welche sich in diesem Grossprojekt für die Brennstoffbereitstellung, Holzschnitzellogistik sowie für die lokale Betriebsführung zuständig zeigt, spielt auch der lokale Stromversorger Repower eine wichtige Rolle. Repower ist in Abklärungen zu einer möglichen Verstromung des Tunnelwassers. So könnte das vorhandene Potenzial doppelt genutzt werden.<br /><br /><b>Weiteres Vorgehen</b><br />Im April hat ewz bereits 25 potenziellen Wärmeabnehmenden ein Richtpreisangebot unterbreitet. ewz berät die Kundinnen und Kunden fortlaufend und möchte die entsprechenden Wärmelieferverträge in den Folgemonaten abschliessen. Erweist sich das Projekt aufgrund der eingegangenen unterzeichneten Verträge als wirtschaftlich, könnte das Vorhaben bereits 2014 in Angriff genommen werden und die Inbetriebnahme im Jahr 2015 erfolgen. (<link http://www.stadt-zuerich.ch/content/ewz/de/index/ewz/medien/2013/allgemein/Neues_Fernwaermenetz_Klosters.html - external-link-new-window>ewz</link>) 
]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Bundesgerichtsurteile führen 2014 zu steigenden Tarifen im Übertragungsnetz </title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/neue-bundesgerichtsurteile-fuehren-2014-zu-steigenden-tarifen-im-uebertragungsnetz.html?cHash=0daacf0ca2b2002a6794e51dc45d2ae4</link>
			<description>Swissgrid kann die Tarife für das Übertragungsnetz im Jahr 2014 aufgrund verschiedener...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Tarife von Swissgrid bestehen aus den Kosten für die Netznutzung und den Kosten für Systemdienstleistungen (SDL). Netznutzung betrifft den Transport von Strom. Mit SDL werden alle restlichen Dienstleistungen bezeichnet, insbesondere der Ausgleich zwischen produzierter und verbrauchter Strommenge. Diese sogenannte Regelenergie ist nötig, um die Frequenz im Netz stabil bei 50 Hertz zu halten. <br /><br />Bundesgerichtsurteile führen zu höheren Systemdienstleistungstarifen <br />Swissgrid konnte in den letzten Jahren die Beschaffungskosten für Systemdienstleistungen deutlich senken. So wird Regelenergie von einer grösseren Zahl von Anbietern beschafft, unter anderem auch solchen aus dem Ausland. Dies hat in den vergangenen Jahren zu stark sinkenden Marktpreisen geführt. Da die Beschaffungskosten noch schneller sanken als die Tarife, entstand in der Vergangenheit ein Einnahmeüberschuss, eine so genannte Überdeckung. Die resultierenden regulären SDL-Tarife 2014 hätten deshalb nochmals weiter gesenkt werden können. <br /><br />Swissgrid ist in ihrer Tarifkalkulation von Beginn an der vom Bundesrat im Jahr 2008 revidierten Stromverordnung und der darauf aufbauenden Verfügung der ElCom gefolgt, die einen Teil der SDL Kosten auf die Kraftwerksbetreiber abwälzte. Das Bundesverwaltungsgericht hielt bereits 2010 in einem Entscheid fest, dass diese Kostenabwälzung keine gesetzliche Grundlage habe. Ende März 2013 hat das Bundesgericht nun entschieden, dass auch den Kraftwerksbetreibern, die sich anfänglich nicht gegen eine damalige Verfügung der ElCom gewehrt hatten, ihre Beiträge an Systemdienstleistungen im Jahr 2009 zurückzuerstatten sind. Dies wirkt sich signifikant auf die Höhe der Tarife 2014 aus. Swissgrid wird gemäss aktuellen Berechnungen insgesamt 323 Millionen Franken an die Kraftwerke zurückzahlen müssen. In diesem Betrag sind neben dem Grundbetrag von 244 Millionen Franken für das Jahr 2009 auch die Rückzahlungen für das Jahr 2010 sowie Zinsen enthalten. Dabei handelt es sich um anrechenbare Kosten. Auf den regulären SDL-Tarif muss Swissgrid im Jahr 2014 deshalb einen sogenannten Rückabwicklungszuschlag verrechnen. Dieser wird zum regulären, kostendeckenden allgemeinen SDL-Tarif von 0.34 Rp./kWh hinzugeschlagen. Der Zuschlag beträgt 0.30 Rp./kWh oder 13.50 Franken jährlich für einen durchschnittlichen Schweizer Vierpersonenhaushalt mit 4500 kWh Verbrauch pro Jahr. Swissgrid musste bereits 2011 einen Rückabwicklungszuschlag auf den allgemeinen SDL-Tarif erheben, damals als Konsequenz eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, wonach eine erste Gruppe von beschwerdeführenden Kraftwerken entschädigt werden musste. Der allgemeine SDL-Tarif für das Jahr 2011 betrug deshalb 0.77 Rp./kWh. <br /><br />Neben den Tarifen für Systemdienstleistungen steigen auch die Tarife für die Netznutzung trotz durch Swissgrid realisierten, systeminternen Effizienzgewinnen deutlich an. Für das Jahr 2014 beträgt der Anstieg rund 19%. Dafür gibt es hauptsächlich drei Gründe. <br /><br /><b>Zu tiefe Netznutzungstarife in den letzten Jahren </b><br />Der erste Grund sind die gemäss der aktuellen Rechtsprechung zu tiefen Netznutzungstarife der vergangenen Jahre. Die ElCom hatte die Tarife gegenüber den von Swissgrid berechneten Tarifen regelmässig nach unten angepasst. Das Bundesgericht hat diese Argumentation der ElCom nicht gestützt, was bei Swissgrid nachträglich zu einer Kostenunterdeckung führt. Swissgrid wird nun auf Basis mehrerer Bundesgerichtsurteile in den kommenden Jahren die entstandenen Unterdeckungen auflösen und dazu die Tarife erhöhen. Zudem werden aufgrund der zu tief angesetzten Netznutzungstarife der vergangenen Jahre die früheren Netzeigentümer Nachforderungen stellen. Die Netznutzungstarife für 2014 sind nun kostendeckend und deshalb höher als 2013, die Kosten für die Nachforderungen sind darin aber noch nicht enthalten. Diese werden ab 2015 in die Tarifkalkulation mit einfliessen und die steigenden Tendenzen verstärken. <br /><br /><b>Modernisierung und Ausbau des Stromnetzes </b><br />Der zweite Grund für höhere Netznutzungstarife ist der ab 2014 zunehmende Kapitalbedarf von Swissgrid. In den nächsten 20 Jahren muss das zu grossen Teilen zwischen 1950 und 1980 erstellte Übertragungsnetz ausgebaut und modernisiert werden. Dabei müssen vor allem seit Jahrzehnten bekannte Lücken im Netz geschlossen werden. Der Bundesrat trägt diesem Umstand Rechnung, indem er die Berechnungsmethode für den Kapitalzinssatz für Stromnetze (Weighted Average Cost of Capital, WACC) den Marktverhältnissen angepasst hat, was im Jahr 2014 zu einer Erhöhung des WACC von 3.83% auf 4.70% führt. Da der WACC die Höhe der anrechenbaren Kapitalkosten mitbestimmt, hat diese Methodenanpassung höhere Tarife zur Folge. <br /><br /><b>Sondereffekte beeinflussen die Tarifentwicklung </b><br />Der dritte Grund sind Sondereffekte. Für die Tarife 2013 konnten noch verschiedene tarifmindernde Sondereffekte geltend gemacht werden. Im Jahr 2014 wird dies nicht mehr der Fall sein. Der allgemeine Abschreibungsbedarf ist höher als bisher angenommen, weil neue Gerichtsurteile zusätzliche Netzelemente dem Übertragungsnetz zuweisen. Weiter verfügt Swissgrid heute über eine verbesserte Einsicht in die Anlagedaten und eine aktualisierte Investitionsplanung. Zudem wechselte man im letzten Jahr auf Weisung der ElCom von der Vergangenheits- auf die Gegenwartsbemessung. Dabei werden der Tarifberechnung nicht mehr die effektiven Kosten und Einnahmen des letzten Jahres zugrunde gelegt, sondern die erwarteten Kosten und Einnahmen des kommenden Jahres. Dieser Wechsel in der Methodik führt für 2014 ebenfalls zu einem Sondereffekt in Form von höheren Abschreibungen. <br />Weiter darf Swissgrid gemäss einem neuen Bundesverwaltungsgerichtsurteil die Mindereinnahmen aus der europäischen Transitkostenentschädigung, welche durch reservierte Grenzkapazitäten entstehen, den Haltern von Langfristverträgen nicht mehr verursachergerecht weiterverrechnen. Auch dies führt zu Erlösausfällen und somit zu höheren Tarifen für die inländischen Endverbraucher. <br /><br /><b>Höherer Beitrag ans Übertragungsnetz </b><br />Bei privaten Stromkonsumenten sind die Systemdienstleistungs- und Netznutzungstarife auf der Stromrechnung als Anteil in der Preiskomponente «Netznutzung» enthalten. Ein durchschnittlicher Schweizer Vierpersonenhaushalt mit 4500 kWh Jahresverbrauch zahlte in den Jahren 2012 und 2013 rund 42 Franken pro Jahr an die Kosten des von Swissgrid betriebenen Übertragungsnetzes. Dies waren rund 5% der jährlichen Stromkosten. Aufgrund der erst vor wenigen Tagen eingetroffenen Bundesgerichtsentscheide wird sich der Beitrag für 2014 auf rund 62 Franken oder rund 7% der jährlichen Stromkosten erhöhen. (<link https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/current/media/media_releases/media_releases_2013/_02_05_2013_01.html - external-link-new-window>swissgrid</link>)

]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BKW-Ökofonds: Biodiversität steht im Zentrum</title>
			<link>http://www.electricite.ch/de/news-archiv/news-detail/news/bkw-oekofonds-biodiversitaet-steht-im-zentrum.html?cHash=8735fb567edf7720edfb1f2654b01e86</link>
			<description>Die BKW AG hat den Jahresbericht 2012 des BKW-Ökofonds veröffentlicht. Das Fondsvermögen 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das bisher grösste Projekt „Gauchert“, mit einer Bausumme von 2.7 Mio. CHF, konnte am 3. Juli 2012 erfolgreich eingeweiht werden. Das Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekt „Kallnachkanal“ steht kurz vor dem Abschluss. Für das Projekt &quot;AARbiente III&quot; an der alten Aare mit 1.0 Mio. CHF Baukosten wurde das Wasserbaubewilligungsgesuch am 2. August 2012 eingereicht. Der BKW-Ökofonds wird nach heutiger Planung in den Jahren 2013 bis 2015 für weitere 3.1 Mio CHF ökologische Aufwertungsmassnahmen mitfinanzieren.
